Wasserfreunde
Atlantis Lembeck
Schwimmverein, Aqua-Fitness, Jugend und mehr…
Wasserfreunde
Atlantis Lembeck
Schwimmverein, Aqua-Fitness, Jugend und mehr…
Wettkämpfe
Unsere Schwimmer/innen nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil, bei denen sie nicht nur die Konkurrenz hinter sich lassen, sondern auch stetig ihre persönlichen Bestzeiten unterbieten. Die Herausforderung, sich gegen andere Schwimmer/innen zu behaupten, führt zu einer kontinuierlichen Leistungssteigerung. Durch die regelmäßige Teilnahme an Wettkämpfen setzen sie sich immer wieder neue Ziele und wachsen über sich hinaus. Der Wettkampfgedanke fördert nicht nur den individuellen Ehrgeiz, sondern auch den Teamgeist. Unsere Sportler/innen motivieren sich gegenseitig, geben Tipps und feiern gemeinsam Erfolge. Diese starke Gemeinschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs. Regelmäßig kehren sie mit Medaillen und Auszeichnungen von regionalen Wettkämpfen zurück. Du möchtest Teil unseres erfolgreichen Teams werden und regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen? Dann zögere nicht und melde dich bei uns.
Wettkampfübersicht 2025

aktuelle Vereinsmeister 2025
2012 und jünger (weiblich): Tilda Bahde
2012 und jünger (männlich): Henrik Dieckmann
2011- 2005 (weiblich): Frida Wigger
2011- 2005 (männlich): Jakob Kötting
Masters (weiblich): Johanna van Horn
Masters (männlich): Max Lorenz Liesen
aktuelle Vereinsrekorde (Bestenliste)
Langbahn weiblich
Lagen
100m | XXX
200m | Jana Lanksch (96) | 02:43,35
400m | Lena Terfrüchte (94) | 05:46,80
Schmetterling
25m | XXX
50m | Johanna van Horn (04) | 00:31,81
100m | Jana Lanksch (96) | 01:13,93
200m | Jana Lanksch (96) | 02:58,04
Rücken
25m | XXX
50m | Johanna van Horn (04) | 00:35,09
100m | Lena Terfrüchte (94) | 01:16,87
200m | Sarah Rentmeister (89) | 02:32,68
Brust
25m | XXX
50m | Jana Lanksch (96) | 00:36,71
100m | Sarah Rentmeister (89) |01:20,46
200m | Sarah Rentmeister (89) |02:53,65
Freistil
25m | XXX
50m | Nadja Nisevic (03) | 00:31,24
100m | Jana Lanksch (96) | 01:05,70
200m | Lena Terfrüchte (94) | 02:25,42
400m | Lena Terfrüchte (94) | 05:12,44
800m | Lena Terfrüchte (94) | 10:55,29
1500m | Sarah Rentmeister (89) | 21:02,47
Langbahn männlich
Lagen
100m | XXX
200m | Nils Eichmann (98) | 02:34,57
400m | Nils Eichmann (98) | 05.28,75
Schmetterling
25m | XXX
50m | Nils Eichmann (98) | 00:29,32
100m | Nils Eichmann (98) | 01:11,74
200m | Daniel Bügers (90) | 02:33,26
Rücken
25m | XXX
50m | Henning Eichmann (95) | 00:30,16
100m | Nils Eichmann (98) | 01:06,74
200m | Nils Eichmann (98) | 02:37,54
Brust
25m | XXX
50m | Henning Eichmann (95) | 00:35,56
100m | Daniel Bügers (90) | 01:11,65
200m | Daniel Bügers (90) | 02:39,09
Freistil
25m | XXX
50m | Nils Eichmann (98) | 00:26,45
100m | Nils Eichmann (98) | 00:59,13
100m | Jakob Kötting (07) | 00:59,13
200m | Nils Eichmann (98) | 02:20,15
400m | Nils Eichmann (98) | 04:57,40
800m | Nils Eichmann (98) | 11:25,18
1500m | Nils Eichmann (98) | 20:46,30
Kurzbahn weiblich
Lagen
100m | Jana Lanksch (96) | 01:13,87
200m | Jana Lanksch (96) | 02:36,70
400m | Lena Terfrüchte (94) | 05:27,84
Schmetterling
25m | Maike Brüggemann (97) | 00:16,09
50m | Johanna van Horn (04) | 00:30,47
100m | Jana Lanksch (96) | 01:11,00
200m | Maike Brüggemann (97) | 02:48,55
Rücken
25m | Emma Schafeld (06) | 00:18,98
50m | Johanna van Horn (04) | 00:32,66
100m | Johanna van Horn (04) | 01:11,78
200m | Lena Terfrüchte (94) | 02:32,87
Brust
25m | Lea Theuer (04) | 00:20,18
50m | Jana Lanksch (96) | 00:35,91
100m | Lena Terfrüchte (94) | 01:17,83
200m | Lena Terfrüchte (94) | 02:45,00
Freistil
25m | Victoria Brouka (03) | 00:14,02
50m | Jana Lanksch (96) | 00:29,01
100m | Johanna van Horn (04) | 01:03,72
200m | Lena Terfrüchte (94) | 02:17,71
400m | Lena Terfrüchte (94) | 04:55,37
800m | Lena Terfrüchte (94) | 10:21,40
1500m | Lena Terfrüchte (94) | 19:42,79
Kurzbahn männlich
Lagen
100m | Nils Eichmann (98) | 01:05,93
200m | Nils Eichmann (98) | 02:22,75
400m | Nils Eichmann (98) | 05:11,13
Schmetterling
25m | Nils Eichmann (98) | 00:18,75
50m | Henning Eichmann (95) | 00:27,85
100m | Nils Eichmann (98) | 01:04,91
200m | Nils Eichmann (98) | 02:32,81
Rücken
25m | Steffen Mohnhaupt (03) | 00:19,19
50m | Henning Eichmann (95) | 00:29,39
100m | Nils Eichmann (98) | 01:04,97
200m | Nils Eichmann (98) | 02:21,75
Brust
25m | Thorben Osterholt (06) | 00:23,10
50m | Henning Eichmann (95) | 00:31,82
100m | Henning Eichmann (95) | 01:12,90
200m | Nils Eichmann (98) | 02:42,41
Freistil
25m | Jakob Kötting (07) | 00:15,58
50m | Henning Eichmann (95) | 00:24,90
100m | Jakob Kötting (07) | 00:55,22
200m | Nils Eichmann (98) | 02:08,42
400m | Nils Eichmann (98) | 04:49,82
800m | Nils Eichmann (98) | 09:59,75
1500m | Nils Eichmann (98) | 19:36,92